Заметки об интернет-рекламе

реклама

Подписаться на эту метку по RSS

В первой декаде января объем рекламы на телеканалах увеличился в среднем на 10%, пишет adme.ru.

Сравнение объемов тв-рекламы в 2009 и 2008 годах

МестоРекламодатель

Набранное количество пунктов рейтингов* (тыс.)

за первые десять дней января

Изменение

(%)

2009 год2008 год2009 год2008 год
1 18 GlaxoSmithKline 2.616 0.56 367
2 7 Reckitt Benckiser 2.594 1.035 151
3 9 Mars Inc. 1.96 0.942 108
4 1 Procter & Gamble 1.833 3.838 -52
5 10 МТС 1.745 0.758 130
6 6 Unilever 1.691 1.121 51
7 20 «Эльдорадо» 1.688 0.496 241
8 4 Danone 1.589 1.29 23
9 5 L`Oreal 1.395 1.234 13
10 14 «Вымпелком» 1.221 0.653 87
11 33 Kraft Foods 1.147 0.271 323
12 2 Henkel 1.047 1.416 -26
13 12 Nestle 0.975 0.676 44
14 61 Campina 0.824 0.121 579
15 26 Johnson & Johnson 0.793 0.378 110
16 28 «Техносила» 0.725 0.357 103
17 27 Coca-Cola Co. 0.571 0.371 54
18 25 Novartis 0.532 0.397 34
19 59 Diod 0.457 0.124 268
20 56 De Agostini 0.454 0.134 240

*Пункт рейтинга (GRP) — условная единица при продаже телерекламы, отражает количество зрителей, увидевших рекламный ролик. Рейтинги подсчитаны для стандартного 30-секундного ролика в целевой аудитории «все россияне старше 18 лет».

Источник: Media Logics на основе данных TNS Russia.